字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
id | int(10) | 记录ID | |
username | char(20) | 用户名 | |
card_no | char(120) | 充值卡号 | |
buytime | datetime | 购买时间 | |
cardfen | int(10) | 充值点数 | |
money | int(10) | 充值金额 | |
userid | mediumint(8) | 用户ID | |
userdate | int(10) | 充值有效期 | |
type | tinyint(1) | 充值类型 |
字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
id | int(10) | 记录ID | |
username | char(20) | 用户名 | |
card_no | char(120) | 充值卡号 | |
buytime | datetime | 购买时间 | |
cardfen | int(10) | 充值点数 | |
money | int(10) | 充值金额 | |
userid | mediumint(8) | 用户ID | |
userdate | int(10) | 充值有效期 | |
type | tinyint(1) | 充值类型 |
本文来源:帝国cmsphome_enewsbuybak 数据表字段解释(购买记录表)
本文地址:https://www.ys720.com/jiaocheng/3356.html
版权声明:本文采用[BY-NC-SA]协议进行授权,如无特别说明,转载请注明本文地址!