调用名称:
{yun:}joblist item=job{/yun}
{yun:}/joblist{/yun}
标签例子:
如:调用最新职位信息
{yun:}joblist limit= 20 item= job{/yun}
{yun:}/joblist{/yun}
item为必须参数
标签参数设置:
参数用途 | 变量名称及数值说明 |
循环输出标识 | item (所有循环标签中该参数为必须参数) |
竞价职位 | bid(bid=1 为查询竞价职位) |
推荐职位 | rec(rec=1 查询推荐职位) |
紧急招聘 | urgent(urgent=1查询紧急招聘职位) |
兼职招聘 | part(part=1 为查询兼职信息) |
锁定职位 | r_status(r_status=1 为查询锁定职位信息) |
暂停职位 | status(status=1 为查询暂停职位信息) |
企业是否认证 | cert(cert=1 为该公司已认证) |
不包含的职位id | noid(noid=1 不包含当前id的职位) |
查询某企业发布信息 | uid (UID为企业用户ID,可以$_GET获取当前企业ID,如:uid = auto.uid) |
企业性质 | pr(如:pr=80 为查询企业为国家单位的职位信息,具体PR对应值请在后台企业会员分类中查询) |
企业所属行业 | hy(如:hy=35 为查询企业行业为计算机/互联网/通信/电子的职位信息,对应值请在后台行业分类中查询) |
企业规模 | mun(如:mun=30 为查询企业规模为200-500人的职位信息,对应值请在后台企业会员分类中查询) |
职位大类 | job1(如:job1=35 为查询职位大类为为计算机/互联网/通信/电子的职位信息,对应值请在后台职位类别中查询) |
职位子类 | job1_son |
职位分类 | job_post |
职位分类区间 | jobin(查询 职位分类【包含大类子类综合查询】,如:jobin=24,25,28,不推荐使用该参数查询,占用效率) |
职位分类区间 | job(查询 职位分类【只限三级类别】,如:job=24,25,28,不推荐使用该参数查询,占用效率) |
地区(省级) | provinceid(如:provinceid=11 为查询江苏职位信息,具体数值请在后台区域管理中查询) |
地区(市级) | cityid(如:cityid=110 为查询江苏南京职位信息,具体数值请在后台区域管理中查询) |
地区(县、区) | three_cityid(如:three_cityid=528 为查询江苏南京玄武区职位信息,具体数值请在后台区域管理中查询) |
地区分类区间 | cityin(查询 地区分类【包含省市县综合查询】,如:cityin=24,25,28,不推荐使用该参数查询,占用效率) |
教育程度(学历) | edu(如:edu=69,查询本科职位,具体数值请在后台企业会员分类中查询) |
工作经验 | exp(如:exp=18 ,查询应届毕业生职位,具体数值请在后台企业会员分类中查询) |
职位性质 | type(如:type=58 ,查询全职职位,具体数值请在后台企业会员分类中查询) |
性别 | sex(如:sex=6 ,查询男性职位,具体数值请在后台企业会员分类中查询) |
婚姻状况 | salary(如:salary=8 ,查询需求为已婚的职位,具体数值请在后台企业会员分类中查询) |
企业名称搜索 | comname(如:comname=phpyun ,查询公司名称与phpyun类似的企业发布的职位) |
企业归属地 | com_pro(如:com_pro=11 ,查询江苏企业发布的职位【企业归属地查询只适用省级城市】) |
更新时间区间 | uptime(如:uptime=7 ,查询7天内更新发布的职位) |
自定义SQL条件 | where(使用该参数则以上参数默认都不识别) |
企业名称长度 | comlen(如:comlen=8 ,控制长度在8个中文字符) |
职位名称长度 | namelen(如:namelen=8 ,控制长度在8个中文字符) |
关键字 | keyword(如:keyword=auto.keyword,自动获取 $_GET[keyword]为新关键字保存入库) |
排序字段 | order(默认按照后台类别排序 lastupdate 字段) |
排序规则 | sort(默认为倒序) |
查询条数 | limit |
是否分页显示 | ispage(ispage=1 为分页显示) |
输出变量:
参数用途 | 变量名称及数值说明 |
企业名称 | com_name |
企业截取长度后名称 | com_n |
职位名称 | name |
职位截取长度后名称 | name_n |
企业链接 | com_url |
职位链接 | job_url |
VIP等级对应字体颜色 | color |
VIP等级对应图标 | ratlogo |
企业行业 | job_hy |
企业规模 | job_mun |
企业性质 | job_pr |
工作城市(省) | job_city_one |
工作城市(市) | job_city_two |
工作城市(县区) | job_city_three |
职位类别(大类) | job_class_one |
职位类别(子类) | job_class_two |
职位类别(末类) | job_class_three |
工作经验 | job_exp |
学历 | job_edu |
薪资待遇 | job_salary |
招聘人数 | job_number |
性别要求 | job_sex |
年龄要求 | job_age |
职位性质 | job_type |
工作语言 | job_lang |
福利待遇 | job_welfare |
婚姻状况 | job_marriage |
到岗时间 | job_report |
职位描述 | description |
发布时间 | stime |
结束时间 | etime |
更新时间 | updatetime |
配置参数调用演示(紧急招聘):
{yun:}joblist limit=22 comlen=15 namelen=13 urgent=1 item=jingji key=key{/yun}
【标签开始】<li>{yun:}$jingji.name_n{/yun}</li>{yun:}/joblist{/yun}
【标签结束】